Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест для приема (перевода) воспитанников по основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №236» , профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) на 2022-2023 уч.год.
В настоящее время вакантных места для приема и перевода есть в группах раннего, младшего и среднего возраста.
Возрастная группа | Количество групп | Количество мест | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - вакантные места по платным образовательным услугам |
ранний возраст (1-1,6 лет) | 2 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ранний возраст (1,6-2 лет) | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ранний возраст (2-3 года) | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
младший возраст (3-4 года) | 2 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 |
средний возраст (4-5 лет) | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
старший возраст (5-6 лет) | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
старший возраст (6-7 лет) | 1 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Публикация персональных данных, в том числе фотографий, производится в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г.